案件进度
当前位置:首页 > 青田县 > 执行信息 > 案件进度  
2022年6月未结执行案件
时间:2022-07-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2022)浙1121执24号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 510753.46
(2022)浙1121执25号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 338126.52
(2022)浙1121执26号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 216868.56
(2022)浙1121执27号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 281249
(2022)浙1121执264号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 杨朝平;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1500000
(2022)浙1121执265号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 徐永标;钟灵芳;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司;吴海杰 2194059.81
(2022)浙1121执525号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 吴超杰 6801.71
(2022)浙1121执609号 2022-03-02 艾俊杰;陈孝飞;邓坤;李万明;文霞;张文科 青田县高升鞋面加工厂;罗亿 14441
(2022)浙1121执630号 2022-03-03 刑庭 胡津 400000
(2022)浙1121执832号 2022-03-29 留民生 周美娥 53200
(2022)浙1121执851号 2022-03-31 青田红可丹鞋业有限公司 陈岩富 125670
(2022)浙1121执1200号 2022-05-13 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈芳青;陈小卫 40935.21
(2022)浙1121执298号 2022-01-26 季伟 李爱平;叶为红 1144053.48
(2022)浙1121执834号 2022-03-29 潘磊 温州市优品酷鞋业有限公司 12300
(2022)浙1121执1277号 2022-05-25 邱俊 刘玲芬;郑勇;鹰潭九隆科技产业有限公司 510000
(2022)浙1121执187号 2022-01-14 浙江青田农村商业银行股份有限公司 杨国友;叶爱花 730000
(2022)浙1121执1342号 2022-06-06 吴官宇 杨奇 12080
(2022)浙1121执1356号 2022-06-08 吴金亮 王万洪 50000
(2022)浙1121执1424号 2022-06-24 程良华 章作同;章文鹏;蔡翠柳 96000
(2022)浙1121执228号 2022-01-18 浙江杜梁橡塑有限公司 石建芬 139853.12
(2022)浙1121执300号 2022-01-26 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 周月平;CHENZHIHAO 788000
(2022)浙1121执670号 2022-03-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 吴双秀 49821.12
(2022)浙1121执811号 2022-03-24 北京恒元信业信息技术有限公司 董超建 7834.73
(2022)浙1121执1396号 2022-06-15 滕金旺 潘宝军 2400
(2022)浙1121执405号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 叶爱锵;YEAIQIANG 268953.89
(2021)浙1121执1750号 2021-08-13 刑庭 陈光标;赵贞;叶丽君;林彩凤;留旭云;彭佩玲;朱如伟;吴云芬;季小勤;夏素微;叶承春;叶田珠;季金菊;陈建军;季小影;叶佩珍;蒋礼芬;陈万玲;留贵芬;陈兵;王火南;代学文;赵秋娥;陈映;肖香云 461210000
(2021)浙1121执2159号 2021-10-19 刑庭 浙江实烨房产开发有限公司;周海荣;林丽琴 325972499.6
(2021)浙1121执2245号 2021-11-02 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘林杰;李倩 437800.78
(2021)浙1121执2503号 2021-12-03 中国银行股份有限公司青田县支行 林培燕 333013.64
(2021)浙1121执2591号 2021-12-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 青田县石语楼石雕艺术馆;吴江洋;张旭;陈建华;单小琴;吴慧 1985000
(2021)浙1121执2646号 2021-12-20 王冠程 罗飞华;陈欣欣 1500000
(2022)浙1121执137号 2022-01-11 吴云平 王强;徐冰 1583060.11
(2022)浙1121执267号 2022-01-21 张晓锋 林正华 465000
(2022)浙1121执270号 2022-01-21 浙江大乘融资担保有限公司 林玉琴 32881.17
(2022)浙1121执276号 2022-01-21 柳国先 林足儿
(2022)浙1121执277号 2022-01-21 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 王朝成;张旭梅;杜彦文 200000
(2022)浙1121执302号 2022-01-26 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈敏菊;李秀雄 979851.05
(2022)浙1121执303号 2022-01-26 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李丹丹 772788.36
(2022)浙1121执352号 2022-02-08 林超 叶民 100000
(2022)浙1121执353号 2022-02-08 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 金晓滨;周琪丰 305000
(2022)浙1121执373号 2022-02-10 詹友溪 詹峰 330000
(2022)浙1121执398号 2022-02-11 吴勇平 陈玉英 90400
(2022)浙1121执408号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 邹立华;陈松月 167322.17
(2022)浙1121执420号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 詹连峰;青田县詹连峰石雕艺术馆 980000
(2022)浙1121执426号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李松有;任世先 730000
(2022)浙1121执428号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶永新;金志华;叶伟森;冯伟英;吴丽勇 459039.45
(2022)浙1121执445号 2022-02-17 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶凤丽;邱森平 211498.72
(2022)浙1121执472号 2022-02-18 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶鑫哲;叶军武;王小红 1320000
(2022)浙1121执478号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王东亮;王少君;詹永光;陈晓双 300000
(2022)浙1121执488号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 张步念;张丽;张步生;张赛月;吴永亮;邱灵珍 211049.57
(2022)浙1121执491号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶志光 58339.99
(2022)浙1121执494号 2022-02-21 王剑 王峰 40000
(2022)浙1121执495号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 杨烨亮 100000
(2022)浙1121执498号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈冠莲;詹峰;詹玉;陈小红 500000
(2022)浙1121执503号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘正伟;吴小花 280000
(2022)浙1121执504号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘正伟;吴小花 150000
(2022)浙1121执508号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 青田县金爱平石雕艺术馆;金爱平;孙利苹 500000
(2022)浙1121执510号 2022-02-22 林香花 青田县廷东鞋帽加工厂;代廷东 5000
(2022)浙1121执512号 2022-02-22 陈芳来 浙江青田诚邦置业有限公司 2190000
(2022)浙1121执514号 2022-02-23 刑庭 陈建勇 230000
(2022)浙1121执517号 2022-02-23 浙江缙云农村商业银行股份有限公司新建支行 李沛润;马少春;李建华;王淑婉 2900000
(2022)浙1121执518号 2022-02-23 浙江缙云农村商业银行股份有限公司新建支行 王淑婉;李建华 175000
(2022)浙1121执522号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 齐倩芬 18673.48
(2022)浙1121执526号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 刘伟新 15603.51
(2022)浙1121执536号 2022-02-24 林晓安 孙雪丽;吴永义 136000
(2022)浙1121执538号 2022-02-25 金建梅 刘旭标 1812125
(2022)浙1121执549号 2022-02-28 徐志余 周锡敏 190000
(2022)浙1121执585号 2022-03-01 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 朱万海 77336.49
(2022)浙1121执594号 2022-03-01 浙江青田农村商业银行股份有限公司 黄建伟;邱银平;邱平 390530
(2022)浙1121执595号 2022-03-01 刑庭 陈伦刚 5000
(2022)浙1121执623号 2022-03-03 季福民 浙江青田诚邦置业有限公司 1500000
(2022)浙1121执667号 2022-03-07 叶青珠 黄晓蕾;季程凯 353655.59
(2022)浙1121执675号 2022-03-07 陈少国 浙江青田诚邦置业有限公司 840000
(2022)浙1121执698号 2022-03-08 叶巧玲 叶志明 400000
(2022)浙1121执699号 2022-03-08 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 叶建华;吴碎燕 804666.26
(2022)浙1121执700号 2022-03-08 周民弟 留福 5400
(2022)浙1121执702号 2022-03-09 白苏品 陈爱召 238441.68
(2022)浙1121执709号 2022-03-09 中国银行股份有限公司青田县支行 陈军敏;杨仙葱 822523.99
(2022)浙1121执717号 2022-03-09 张明 浙江青田豪越装饰有限公司 22603
(2022)浙1121执718号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 殷晓华;叶琴;颜巧春;叶国爱;殷新华;余宽新 172630.29
(2022)浙1121执719号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶万军;叶海青 100000
(2022)浙1121执721号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱金余 1049316.38
(2022)浙1121执722号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 洪永和;洪建福 100000
(2022)浙1121执723号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 留正甫;张民娥;林正华;丽水市金桥融资性担保有限公司 800000
(2022)浙1121执725号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶志勇;吴汉平;留苏平;张慧梅 913123
(2022)浙1121执727号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶光雄;金见芳;叶光军;叶光艺 1000000
(2022)浙1121执735号 2022-03-11 徐俊波;金山林 陈竞凡 2043400
(2022)浙1121执739号 2022-03-11 徐汉钗 廖伯宗 10000
(2022)浙1121执741号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 胡月凤
(2022)浙1121执742号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 胡友平;孙慧菊
(2022)浙1121执743号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 吴霞珍;陈晓伟
(2022)浙1121执744号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 华俊高
(2022)浙1121执745号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 陈新华
(2022)浙1121执747号 2022-03-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 叶民 50000
(2022)浙1121执748号 2022-03-14 陈伟雄 王特新 30000
(2022)浙1121执753号 2022-03-14 刑庭 刘土旺 267750
(2022)浙1121执755号 2022-03-14 刑庭 应国栋 20000
(2022)浙1121执760号 2022-03-15 青田县新家园装饰材料商行 吴忠航 5000
(2022)浙1121执762号 2022-03-16 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 梅青松;郑道芳 100000
(2022)浙1121执765号 2022-03-16 张石法 潘丽芳;徐金宝 1430000
(2022)浙1121执769号 2022-03-17 青田县晋祥房产开发有限公司 苍南县大渔镇大岙心村股份经济合作社;苍南县大渔镇大岙心村民委员会 4000000
(2022)浙1121执771号 2022-03-17 邱小委 黄开鸿;王勇 420600
(2022)浙1121执772号 2022-03-17 刘孟超 朱秀凤 230600
(2022)浙1121执774号 2022-03-17 鲍玉正;鲍式英;鲍东翠;鲍冬花;鲍式伟;鲍锡翠;鲍式龙;鲍式凤;鲍式明;鲍冬妹 刘光军 153811.63
(2022)浙1121执778号 2022-03-18 Wu Huan Min(吴焕民) 何伽依;何家梁 350000
(2022)浙1121执780号 2022-03-18 丽水市华誉进出口贸易有限公司 黄漫 45000
(2022)浙1121执782号 2022-03-18 张巧英 张云云 15000
(2022)浙1121执787号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 叶静静 225829.26
(2022)浙1121执792号 2022-03-22 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈献火;陈小明 153753.37
(2022)浙1121执793号 2022-03-22 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 留金荣;郭永美;陈建涛 299717.44
(2022)浙1121执797号 2022-03-22 深圳融信保非融资性担保有限公司 邱康媚 6635.91
(2022)浙1121执804号 2022-03-23 吴雪燕 占晓群 5000
(2022)浙1121执807号 2022-03-24 北京恒元信业信息技术有限公司 孙建辉 16927.23
(2022)浙1121执813号 2022-03-24 青田县新家园装饰材料商行 吴志献 274000
(2022)浙1121执814号 2022-03-24 杨阿丽 叶光军 451200
(2022)浙1121执817号 2022-03-25 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 周金毅;项丽君;青田老兵建筑工程有限公司 4600000
(2022)浙1121执819号 2022-03-25 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈伟风;郑永芬;洪丽丹;王祝群;徐鲜荣 92779.47
(2022)浙1121执822号 2022-03-25 浙江大乘融资担保有限公司 吴重华;章苏丽 77187
(2022)浙1121执824号 2022-03-28 杨世刚 朱常水 30000
(2022)浙1121执827号 2022-03-28 林剑 张丽明 650000
(2022)浙1121执828号 2022-03-28 陈良元 青田县棓蓓木业有限公司 9015
(2022)浙1121执830号 2022-03-29 余松林 赵文明 1931945.97
(2022)浙1121执833号 2022-03-29 郑东平 邱士春 3956000
(2022)浙1121执837号 2022-03-29 罗福莲 李佳玲 110000
(2022)浙1121执839号 2022-03-30 叶民翠 叶民; 周红玲 200000
(2022)浙1121执840号 2022-03-30 浙江大乘融资担保有限公司 邹宇杰 85233.74
(2022)浙1121执841号 2022-03-30 季丽红 叶志勇 946800
(2022)浙1121执842号 2022-03-30 沈岱峰 叶志勇 750000
(2022)浙1121执843号 2022-03-30 王仁建;朱晶淼 陈达;蔡少云;叶春良 136008.81
(2022)浙1121执844号 2022-03-30 青田县百川小额贷款股份有限公司 叶同宽;邹慧春;邹云;邹凌云;邹凌峰 91780
(2022)浙1121执845号 2022-03-30 青田县百川小额贷款股份有限公司 邹云;邹凌云;邹慧春;叶同宽;邹凌峰 810280
(2022)浙1121执848号 2022-03-31 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 王送娇;吴崇君 50000
(2022)浙1121执849号 2022-03-31 李少锋 邱红红 30000
(2022)浙1121执850号 2022-03-31 胡笑月 华文文 9720
(2022)浙1121执852号 2022-03-31 蒲洪阳 陈兵 40000
(2022)浙1121执853号 2022-04-01 汤正前 汤良春;汤碎女 80000
(2022)浙1121执854号 2022-04-01 胡民娟 杨连彬 564893.18
(2022)浙1121执856号 2022-04-01 刑庭 耿永强 431909.82
(2022)浙1121执857号 2022-04-01 刑庭 李龙杰 6000
(2022)浙1121执859号 2022-04-01 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 林忠伟 3313.28
(2022)浙1121执865号 2022-04-02 吴益超 陈亮明;钟丽军;郑燕华 420000
(2022)浙1121执866号 2022-04-02 青田县华侨小额贷款股份有限公司 徐旭峰;张建威 115778.51
(2022)浙1121执867号 2022-04-02 赵全告 青田县东芳魅力娱乐会所;王路达 20000
(2022)浙1121执868号 2022-04-02 叶春兰 陈猛德 15000
(2022)浙1121执869号 2022-04-02 郑王敏 刘向红 100000
(2022)浙1121执871号 2022-04-02 吴建华 朱伟敏 270000
(2022)浙1121执873号 2022-04-02 程战蒙 王芬 540783
(2022)浙1121执874号 2022-04-02 严海建 张亚南 43000
(2022)浙1121执879号 2022-04-06 刘合全 江斌志 11400
(2022)浙1121执882号 2022-04-06 詹友平 陈志沛 30600
(2022)浙1121执883号 2022-04-06 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 王朝成;张旭梅 3199999
(2022)浙1121执876号 2022-04-07 叶李堂;柳再洪 楼启民 330000
(2022)浙1121执886号 2022-04-07 徐妙祝 杨翠丽;刘永勇 100000
(2022)浙1121执887号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李立荣;李荣;陈少雄 261540
(2022)浙1121执888号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 杨建武;孙苏珠 100000
(2022)浙1121执889号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 留建飞;郑新英;留凤龙;杨凤丹 200000
(2022)浙1121执891号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶旭军;邹文飞 146000
(2022)浙1121执892号 2022-04-07 詹玲芬 夏银丰 10290
(2022)浙1121执893号 2022-04-07 徐汉青 杨永民 12650
(2022)浙1121执894号 2022-04-07 王春青 王玉亮;李芬 582347
(2022)浙1121执896号 2022-04-07 林香花 青田县廷东鞋帽加工厂;代廷东 4000
(2022)浙1121执897号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 练美芬 25000
(2022)浙1121执898号 2022-04-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陶瑶祥 100000
(2022)浙1121执899号 2022-04-07 资瑶丽 邱绍兴 48000
(2022)浙1121执900号 2022-04-07 周贤荣 周锡敏 10000
(2022)浙1121执901号 2022-04-08 刘明前;刘美英 严心颖 500000
(2022)浙1121执902号 2022-04-08 李建义;李红梅 项灵彬 4295000
(2022)浙1121执903号 2022-04-08 青岛成信远不良资产处置有限公司 郑丽亚 2123.26
(2022)浙1121执904号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 周金海 19687.1
(2022)浙1121执906号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 李伟华 21113.66
(2022)浙1121执907号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 叶乐 22309.8
(2022)浙1121执908号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 齐倩芬 28544.16
(2022)浙1121执909号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 陈上锋 5550
(2022)浙1121执910号 2022-04-08 北京恒元信业信息技术有限公司 章作养 6350
(2022)浙1121执911号 2022-04-08 陈宝树 陈海平 262040.97
(2022)浙1121执912号 2022-04-08 章作良 林龙华 250000
(2022)浙1121执915号 2022-04-08 张青标 张建和 60000
(2022)浙1121执916号 2022-04-08 刑庭 郝永青 276486
(2022)浙1121执917号 2022-04-08 刑庭 白祥险 2000
(2022)浙1121执918号 2022-04-08 刑庭 曾闽 351015.94
(2022)浙1121执919号 2022-04-11 青田县土地和房屋征收有限公司 陈明松;季碎花
(2022)浙1121执920号 2022-04-11 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 张秋 324656.05
(2022)浙1121执921号 2022-04-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 郑胜伟;张正雄 497535.99
(2022)浙1121执922号 2022-04-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 邱正帖;林行威;何学赵;邱丽雅 125000
(2022)浙1121执923号 2022-04-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶盛长;赖碎海 43827.18
(2022)浙1121执924号 2022-04-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶汉琴;叶小周 296384.69
(2022)浙1121执925号 2022-04-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 张国斌;张国考 290000
(2022)浙1121执926号 2022-04-11 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 詹伟锋 89258.4
(2022)浙1121执927号 2022-04-11 叶军毅 谭运超 22000
(2022)浙1121执928号 2022-04-11 郑小康 祝志芳 314240
(2022)浙1121执930号 2022-04-11 金王 陈洪生 31500
(2022)浙1121执931号 2022-04-11 郭胜华 青田县威特尔健身有限公司;周雪锋;张锦隆;张超;裘乘峰;王献伟 1267395
(2022)浙1121执932号 2022-04-11 刑庭 邹大源 30000
(2022)浙1121执934号 2022-04-11 刑庭 徐卫东 40000
(2022)浙1121执935号 2022-04-11 刑庭 徐郎 9000
(2022)浙1121执936号 2022-04-12 张龙雄 厉妙锋 1000
(2022)浙1121执937号 2022-04-12 柳艮勇 邱柳杏 20000
(2022)浙1121执938号 2022-04-12 彭福叶 张银华 10555
(2022)浙1121执939号 2022-04-12 吴正权 王锡建 152692.82
(2022)浙1121执940号 2022-04-12 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 刘玉亮 49551.25
(2022)浙1121执941号 2022-04-12 徐永光 郑剑光 400000
(2022)浙1121执942号 2022-04-12 彭福叶 张峰弟 337525
(2022)浙1121执943号 2022-04-12 应建平 东建建设集团有限公司 159777
(2022)浙1121执944号 2022-04-12 章建燕 章建勇 2800000
(2022)浙1121执946号 2022-04-12 邱朝禄 石罗勇 20951.44
(2022)浙1121执947号 2022-04-12 郑碎雄 林仙民;林献玉 1287000
(2022)浙1121执949号 2022-04-12 陈宝杰 王锡建 91247.4
(2022)浙1121执950号 2022-04-12 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 章微微 114548
(2022)浙1121执951号 2022-04-12 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 王万洪 210083.32
(2022)浙1121执952号 2022-04-12 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 吴丽根 41798.35
(2022)浙1121执953号 2022-04-12 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 郑胜平;傅伟玉;郑胜亮;夏碎媚;麻章洪;郑旭淼 1830000
(2022)浙1121执954号 2022-04-13 邹培丰 王锡建 476304.5
(2022)浙1121执955号 2022-04-13 邹立早 王锡建 91247.4
(2022)浙1121执956号 2022-04-13 季福民 浙江青田诚邦置业有限公司 350000
(2022)浙1121执957号 2022-04-13 朱良方 陈尚勇 126600
(2022)浙1121执958号 2022-04-13 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 郑汉荣 116492.57
(2022)浙1121执963号 2022-04-13 刑庭 张安华;刘艳群 93220
(2022)浙1121执964号 2022-04-13 刑庭 朱成东 3000
(2022)浙1121执965号 2022-04-13 杨东莲 陈楼彬 266750
(2022)浙1121执968号 2022-04-13 刑庭 傅双广 2018
(2022)浙1121执969号 2022-04-13 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 章作正;黄梅莲;季兴春 300000
(2022)浙1121执970号 2022-04-13 王金达 朱转军 7000
(2022)浙1121执971号 2022-04-13 叶宇航 石军毅 58197
(2022)浙1121执972号 2022-04-13 邹爱华;吴福连 章朝军 4440
(2022)浙1121执973号 2022-04-13 刑庭 祝洪波 15000
(2022)浙1121执974号 2022-04-13 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 陈温杰;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 254398.21
(2022)浙1121执975号 2022-04-14 浙江振泰非融资性担保有限公司 王文广 16407.36
(2022)浙1121执976号 2022-04-14 浙江振泰非融资性担保有限公司 林梅雄 24491.19
(2022)浙1121执977号 2022-04-14 刘丽荣 陈慧青 300000
(2022)浙1121执978号 2022-04-14 青田县永顺副食店 王厥杨 8311
(2022)浙1121执979号 2022-04-14 陈妙羲 石军毅 30000
(2022)浙1121执980号 2022-04-14 徐小敏 张发亮 30000
(2022)浙1121执982号 2022-04-14 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 叶少琴;季伟望;陈军勇;张燕青 179921.96
(2022)浙1121执985号 2022-04-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 黄谦;尹春;黄金伟 309000
(2022)浙1121执986号 2022-04-14 刑庭 陈龙 5367.17
(2022)浙1121执987号 2022-04-15 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 浙江海誓山盟银饰有限公司;王舸;王嘉木;吴艳君;常州海誓山盟品牌管理有限公司;青田起步科技有限责任公司 1500000
(2022)浙1121执988号 2022-04-15 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林椿豪;青田山河石雕有限公司 91115.05
(2022)浙1121执990号 2022-04-15 叶冠青 兰海华 13500
(2022)浙1121执991号 2022-04-15 陈丽英 叶将伟 202400
(2022)浙1121执992号 2022-04-15 叶光林 林关廷 4600
(2022)浙1121执993号 2022-04-15 叶喜云;陈子富;谢绍虎;王国武;李剑刚;杜旭培;沈叶华 林成园 6250000
(2022)浙1121执994号 2022-04-15 钟周伟 浙江春益房地产集团有限公司青田分公司;张晓明 2050000
(2022)浙1121执995号 2022-04-15 迟春玉 叶根龙;叶素妹;青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司 200260
(2022)浙1121执996号 2022-04-15 迟春玉 京浙商(北京)投资管理有限公司;青田瓯江龙旅游发展有限公司;叶素妹;叶根龙 140260
(2022)浙1121执997号 2022-04-15 迟春玉 京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙;叶素妹;青田瓯江龙旅游发展有限公司 100260
(2022)浙1121执998号 2022-04-15 迟春玉 京浙商(北京)投资管理有限公司;青田瓯江龙旅游发展有限公司;叶素妹;叶根龙 200260
(2022)浙1121执999号 2022-04-15 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶素妹;叶根龙 200260
(2022)浙1121执1000号 2022-04-15 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶善国;叶碎茂 98721.4
(2022)浙1121执1004号 2022-04-15 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 章立忠;章庆亮 98521.29
(2022)浙1121执1005号 2022-04-15 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈新贵;陈兵 197625.34
(2022)浙1121执1003号 2022-04-15 陈光书 汪新华 44780
(2022)浙1121执1006号 2022-04-18 青田科嘉阀门有限公司 蔡育钱 278978
(2022)浙1121执1007号 2022-04-18 金贺凤 吴群策 202240
(2022)浙1121执1008号 2022-04-18 项燕利 项伟强 88499.95
(2022)浙1121执1011号 2022-04-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈增德;洪丽燕;梅阿军 150000
(2022)浙1121执1012号 2022-04-18 吴新海 周鑫咏 35000
(2022)浙1121执1013号 2022-04-18 支峰 巫文毅;汪雪求 22218
(2022)浙1121执1014号 2022-04-18 詹民元 青田县诚达物流有限公司 30000
(2022)浙1121执1015号 2022-04-19 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈建华;陈建峰;辛鹏雁 50000
(2022)浙1121执1016号 2022-04-19 邱官福 邱王武 52400
(2022)浙1121执1019号 2022-04-19 叶建红 季小芬 14400
(2022)浙1121执1022号 2022-04-19 叶军静 青田交换空间建筑装饰工程有限公司 15000
(2022)浙1121执1023号 2022-04-19 唐婷婷 林敏 54000
(2022)浙1121执1024号 2022-04-19 青田县韦宏建材店 杨永玲 13773.5
(2022)浙1121执1026号 2022-04-19 刑庭 蒋龙宝 1000
(2022)浙1121执1028号 2022-04-19 刑庭 季荣标 22000
(2022)浙1121执1029号 2022-04-19 刑庭 杨利君 26960
(2022)浙1121执1030号 2022-04-20 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈乐贤;彭森毅;林汉玲;朱永彬 200000
(2022)浙1121执1031号 2022-04-20 杨苏荣 王怡清 103000
(2022)浙1121执1032号 2022-04-20 陈余富 杨建平 222000
(2022)浙1121执1033号 2022-04-20 邱军英 程皓 17500
(2022)浙1121执1034号 2022-04-20 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 雷昌增;王张女;雷维会 51327.55
(2022)浙1121执1035号 2022-04-20 浙江青田农村商业银行股份有限公司 季锦平;夏然南 85600
(2022)浙1121执1036号 2022-04-20 浙江青田农村商业银行股份有限公司 黄钦康;吴金燕 495768.03
(2022)浙1121执1037号 2022-04-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林贵;丽水市金桥融资性担保有限公司;青田山河石雕有限公司;青田石千古石雕艺术品有限公司 264861.23
(2022)浙1121执1038号 2022-04-21 宁波银行股份有限公司丽水分行 陈晶晶 101002.03
(2022)浙1121执1039号 2022-04-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 刘炜 121027.52
(2022)浙1121执1042号 2022-04-21 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 赵王雷;朱丽萍 2000000
(2022)浙1121执1044号 2022-04-21 陈薇薇 周燕军 110000
(2022)浙1121执1045号 2022-04-21 胡松平 李松有 15000
(2022)浙1121执1046号 2022-04-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 季俊豪 70694.3
(2022)浙1121执1047号 2022-04-21 周利峰 陈冠武 55970
(2022)浙1121执1048号 2022-04-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 林金芬;夏英斌;陈伟立 50600
(2022)浙1121执1050号 2022-04-22 刑庭 徐建贤 1570
(2022)浙1121执1051号 2022-04-22 刑庭 谢霆锋 5921.35
(2022)浙1121执1052号 2022-04-22 杨君 李焕军 530000
(2022)浙1121执1053号 2022-04-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 汤光荣;章伟珍;章赞和;周木红 500000
(2022)浙1121执1054号 2022-04-22 卢成林 孙汝西 30000
(2022)浙1121执1055号 2022-04-22 邱海军 饶园章 3000
(2022)浙1121执1056号 2022-04-22 叶玲玲 何建辉 13000
