终本案件信息公开
当前位置:首页 > 青田县 > 执行信息 > 终本案件信息公开  
2022年6月终结本次执行信息
时间:2022-07-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2021)浙1121执2031号 2021-09-24 浙江青田农村商业银行股份有限公司 浙江紫观阁石文化发展有限公司;金绿珠;林观明;阮伯安;吴观军;李会 5000000
(2021)浙1121执2039号 2021-09-27 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林炎彬;林小勇;青田山河石雕有限公司 1740000
(2021)浙1121执2355号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 陈伟;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1900000
(2021)浙1121执2356号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 蒋利晓;林小勇;青田山河石雕有限公司 1740000
(2021)浙1121执2367号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 吴观军 2600000
(2021)浙1121执2368号 2021-11-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 浙江紫观阁石文化发展有限公司;金绿珠;林观明 2000000
(2021)浙1121执2614号 2021-12-14 浙江优贝圣实业有限公司 曾爱娥;季松波;何军 47095000
(2021)浙1121执2676号 2021-12-24 季汉勇 赵学容 58618
(2022)浙1121执30号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 刘新煌 129418.44
(2022)浙1121执74号 2022-01-06 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 蓝成松;陈韵州 265000
(2022)浙1121执89号 2022-01-07 黄华荣 黄美红 7200
(2022)浙1121执90号 2022-01-07 陈勇华 合肥叁叁企业管理有限公司;王庆伟;李典 3030000
(2022)浙1121执94号 2022-01-07 胡小荣 叶王军 10800
(2022)浙1121执123号 2022-01-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 章林香;陈伟风 150000
(2022)浙1121执129号 2022-01-11 叶碧川 季雪微;徐旭峰 620000
(2022)浙1121执139号 2022-01-11 季大伟 王盼盼 22500
(2022)浙1121执143号 2022-01-12 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 季李君;叶洪翠;季良民;季雄民 290000
(2022)浙1121执188号 2022-01-14 浙江青田农村商业银行股份有限公司 林培林;陈碧仪;潘学良;郭倩倩 240000
(2022)浙1121执190号 2022-01-14 舒春燕 叶民竹;舒伟杰;李海容 97960
(2022)浙1121执191号 2022-01-14 舒春燕 舒伟杰 20000
(2022)浙1121执211号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 金雪瑞;季才英;曹官光 230000
(2022)浙1121执214号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 蓝成松;叶小勇;陈彩月 197627.24
(2022)浙1121执219号 2022-01-18 王培耀 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 120000
(2022)浙1121执220号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 60000
(2022)浙1121执221号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 60000
(2022)浙1121执222号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 100000
(2022)浙1121执224号 2022-01-18 浙江杜梁橡塑有限公司 刘新煌 204538.04
(2022)浙1121执241号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 王西民 254804.16
(2022)浙1121执248号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 范鑫鑫 119184.8
(2022)浙1121执249号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 何武建 122280.8
(2022)浙1121执251号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 陈丽峰;郑胜伟;郑胜平;傅伟玉;浙江三贤居石雕文化有限公司 3000000
(2022)浙1121执252号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 傅伟玉;郑胜平;金爱平;浙江宏石艺苑石雕有限公司 2500000
(2022)浙1121执253号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 10906000
(2022)浙1121执254号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;王一彬;舒丽茵;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1366000
(2022)浙1121执256号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;许家耀;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1500000
(2022)浙1121执257号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;陈小明;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2950000
(2022)浙1121执258号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;徐小勇;青田惜石斋石雕艺术有限公司 3000000
(2022)浙1121执259号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;高定少;青田惜石斋石雕艺术有限公司 3000000
(2022)浙1121执260号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;黄恩军;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2000000
(2022)浙1121执261号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;吴金杰;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1734000
(2022)浙1121执262号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;潘长国;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2000000
(2022)浙1121执263号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;叶双雄;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2800000
(2022)浙1121执268号 2022-01-21 刘翠兰;季伟丰;季淋淋 王佳杰 950760.75
(2022)浙1121执288号 2022-01-24 程建崇(CHENG JIANCHONG) 程铁军;张丽辉 1750000
(2022)浙1121执290号 2022-01-25 詹国彬 青田县刘旭明来料加工经营部;刘旭明;詹建丽;刘旭瑞 62958.12
(2022)浙1121执316号 2022-01-27 深圳融信保非融资性担保有限公司 夏冬冬 11160.6
(2022)浙1121执324号 2022-01-28 叶小媚 林双锋 10000
(2022)浙1121执331号 2022-02-07 邱艳红;夏贤恩 陈久永;夏美珍;颜小宝 1179836.79
(2022)浙1121执333号 2022-02-07 项新妹 叶根新;施炳伟 100000
(2022)浙1121执334号 2022-02-07 项新强 叶根新;施炳伟 10000
(2022)浙1121执335号 2022-02-07 刘二娥 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司 40000
(2022)浙1121执336号 2022-02-08 青田鸣良物业管理有限公司 周雷 7146
(2022)浙1121执337号 2022-02-08 马军伟 杨周 150000
(2022)浙1121执339号 2022-02-08 金存国 吴金玉 6000
(2022)浙1121执341号 2022-02-08 周民通 郑海燕 30000
(2022)浙1121执351号 2022-02-08 叶崇军 叶菊芬 388000
(2022)浙1121执356号 2022-02-09 陈建伟 徐东英;孙金玉 220000
(2022)浙1121执358号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 吴佐良;胡花钗;李菊英;吴永平 482841.18
(2022)浙1121执368号 2022-02-09 北京恒元信业信息技术有限公司 叶旭 3061.07
(2022)浙1121执380号 2022-02-10 周祖雄 刘志钧 128000
(2022)浙1121执385号 2022-02-10 林雄生 林忠格 88500
(2022)浙1121执386号 2022-02-10 朱茂卓 叶足宗 32342
(2022)浙1121执387号 2022-02-10 吴火平 叶足宗 44733
(2022)浙1121执388号 2022-02-10 夏焕伟 杨荣品;罗正华;张剑武 2000000
(2022)浙1121执389号 2022-02-10 邱欢欢 吴茶山 23018
(2022)浙1121执395号 2022-02-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 王红梅;李国雄;陈竹红 98489.65
(2022)浙1121执399号 2022-02-11 余艳 林海东 41600
(2022)浙1121执401号 2022-02-11 吴林 陈周晓 31860
(2022)浙1121执404号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 叶建锋 53957.82
(2022)浙1121执409号 2022-02-14 张飞云 张志远 145776
(2022)浙1121执411号 2022-02-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 蒋一杰;饶晓来 1500000
(2022)浙1121执414号 2022-02-15 马国见 杨磊 9600
(2022)浙1121执415号 2022-02-15 詹灵军 朱建勇 205600
(2022)浙1121执421号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 吴常祥;周明伟;杨裕珣 100000
(2022)浙1121执437号 2022-02-16 麻建敏 潘中华 12080
(2022)浙1121执444号 2022-02-16 宁波银行股份有限公司丽水分行 王万洪 285000
(2022)浙1121执446号 2022-02-17 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 吴旭荣;周华芬;叶土龙 52795.15
(2022)浙1121执452号 2022-02-17 黄文杰 陈青梅;杨良花;陈娇红;陈杨广;陈杨杰;蒋建勇 355000
(2022)浙1121执453号 2022-02-17 陈晓君 周金毅 200000
(2022)浙1121执456号 2022-02-17 中国银行股份有限公司青田县支行 虞秋丽 69248.04
(2022)浙1121执462号 2022-02-17 杨秀翠;麻海伟;麻晓伟;麻晓妙 夏兰芬 800000
(2022)浙1121执463号 2022-02-17 张晓冬 刘永根 6750
(2022)浙1121执464号 2022-02-18 陈龙 孙柏晓 71300
(2022)浙1121执467号 2022-02-18 陈王忠 林晓平 2200000
(2022)浙1121执468号 2022-02-18 李家栋 金建辉 11938
(2022)浙1121执469号 2022-02-18 尹松琴 陈景丽 300000
(2022)浙1121执470号 2022-02-18 项汉军;郑小琴 叶民;周红玲 900000
(2022)浙1121执471号 2022-02-18 李高红 叶民;周红玲 100000
(2022)浙1121执480号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 厉娟芬 99670.15
(2022)浙1121执481号 2022-02-21 汪千胜 青田县艺品轩装饰工程有限公司 11000
(2022)浙1121执484号 2022-02-21 张玉飞 蓝涂照 40000
(2022)浙1121执485号 2022-02-21 刑庭 冷雄;朱兴国;吴述万 123257.05
(2022)浙1121执486号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 周赵俞;厉桑琦 100000
(2022)浙1121执489号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 夏勇钧 100000
(2022)浙1121执490号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 刘耀明 29894.38
(2022)浙1121执492号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王双林 99988.58
(2022)浙1121执496号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 詹勇军 200000
(2022)浙1121执497号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 孙秀英;杨王伟;付洪花 299106.47
(2022)浙1121执501号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈凤平;季建芬;林正华;丽水市金桥融资性担保有限公司 1744500
(2022)浙1121执506号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 蔡伟;蔡贤和 250000
(2022)浙1121执507号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王良尧;邹建新 300000
(2022)浙1121执513号 2022-02-22 倪祖彬 徐万治 15500
(2022)浙1121执515号 2022-02-23 刑庭 吴永平 22310
(2022)浙1121执516号 2022-02-23 刑庭 林小彬 902056
(2022)浙1121执528号 2022-02-24 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 朱志毅;季勇军;叶玉彬 180000
(2022)浙1121执529号 2022-02-24 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 王美宗;陈建勇;陈富萍 150000
(2022)浙1121执531号 2022-02-24 中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司 夏培岳 13680
(2022)浙1121执532号 2022-02-24 章作喜 朱威 30500
(2022)浙1121执533号 2022-02-24 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林葱杏;青田山河石雕有限公司;林小勇;赵朝阳 866000
(2022)浙1121执534号 2022-02-24 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林葱杏;青田山河石雕有限公司;林小勇;徐星星 1299000
(2022)浙1121执542号 2022-02-25 孙业珍 吴亚军;麻建勇 33000
(2022)浙1121执543号 2022-02-25 浙江汇银汽车服务有限公司 夏肖风 54387.34
(2022)浙1121执544号 2022-02-25 中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司 沈杨超 18976.04
(2022)浙1121执546号 2022-02-28 青田豪泰矿石有限公司 陈军勇 120200
(2022)浙1121执547号 2022-02-28 青田县百川小额贷款股份有限公司 李益仁;王玲珠;饶伟;赵爱民 518000
(2022)浙1121执548号 2022-02-28 刑庭 李建光 29046.6
(2022)浙1121执581号 2022-03-01 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 徐王浩 58775.92
(2022)浙1121执582号 2022-03-01 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 赖建伟 104026.04
(2022)浙1121执586号 2022-03-01 吴冰 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 547604
(2022)浙1121执587号 2022-03-01 黄李妹 周军勇 20000
(2022)浙1121执588号 2022-03-01 黄李妹 周军勇 100000
(2022)浙1121执589号 2022-03-01 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 张俊 48270.59
(2022)浙1121执592号 2022-03-01 朱孟召 陈雄超;王正超;陈建军;王银平 113090
(2022)浙1121执593号 2022-03-01 李双玲 徐旭峰 150000
(2022)浙1121执597号 2022-03-02 黄登群 余峰 40500
(2022)浙1121执598号 2022-03-02 曾令艳 余峰 20000
(2022)浙1121执599号 2022-03-02 张先燕 余峰 21137
(2022)浙1121执600号 2022-03-02 陆定兵 余峰 3000
(2022)浙1121执601号 2022-03-02 吴艳 余峰 13950
(2022)浙1121执602号 2022-03-02 李刚 余峰 73000
(2022)浙1121执603号 2022-03-02 粟福强 余峰 6500
(2022)浙1121执604号 2022-03-02 杨钦 余峰 46100
(2022)浙1121执605号 2022-03-02 祁意宾 青田交换空间建筑装饰工程有限公司 25000
(2022)浙1121执607号 2022-03-02 张小兵 钟海林 60000
(2022)浙1121执610号 2022-03-02 刑庭 何一旺 7000
(2022)浙1121执621号 2022-03-03 陈温飞 徐国强 261060
(2022)浙1121执622号 2022-03-03 余健军 朱荣杰 12000
(2022)浙1121执627号 2022-03-03 刑庭 叶忠旺 430000
(2022)浙1121执628号 2022-03-03 刑庭 唐水明 90000
(2022)浙1121执629号 2022-03-03 刑庭 罗国军 5000
(2022)浙1121执654号 2022-03-04 程文远 王晓东 310750
(2022)浙1121执656号 2022-03-04 陈雄英 夏竹胜;夏豪杰 600000
(2022)浙1121执657号 2022-03-04 星联未来(湖北)网络有限公司 潘佳祥 6875
(2022)浙1121执658号 2022-03-04 刑庭 刘汉雄 3000
(2022)浙1121执659号 2022-03-04 刑庭 郑丽波 2120
(2022)浙1121执662号 2022-03-07 项再青 殷洪廷 337789.39
(2022)浙1121执663号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 梅阿军 56023.23
(2022)浙1121执664号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 梅来伟 48932.34
(2022)浙1121执665号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 虞凤平 60919.17
(2022)浙1121执666号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 刘旭瑞 47243.42
(2022)浙1121执668号 2022-03-07 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 陈黎生;陈平;李则华;徐蔓光 800000
(2022)浙1121执669号 2022-03-07 浙江晨廷资产管理有限公司 缪勇祥 19600
(2022)浙1121执671号 2022-03-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 舒力群;周康丰 231019.17
(2022)浙1121执672号 2022-03-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王朝富 69743.71
(2022)浙1121执673号 2022-03-07 雷锋 黄有财 4000
(2022)浙1121执674号 2022-03-07 雷洪浪 黄有财 3000
(2022)浙1121执676号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 陶瑶祥 103207.78
(2022)浙1121执677号 2022-03-07 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 留志丽 46277.99
(2022)浙1121执680号 2022-03-07 周小燕 程海云 6900
(2022)浙1121执690号 2022-03-08 青田县车辆停泊服务有限公司 章赞明 3296
(2022)浙1121执701号 2022-03-09 徐洪妹 夏水芬 20600
(2022)浙1121执703号 2022-03-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶永夏 40000
(2022)浙1121执704号 2022-03-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 詹建丽;刘旭明;刘春芬 219097.33
(2022)浙1121执705号 2022-03-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 夏勇;蒋建祖 33542.44
(2022)浙1121执706号 2022-03-09 黄晓鹏 潘林杰 817896.5
(2022)浙1121执710号 2022-03-09 陈建武 叶锡平 100600
(2022)浙1121执713号 2022-03-09 叶仲杏 陈先锋 355000
(2022)浙1121执714号 2022-03-09 陈有宽 姜海峰 51000
(2022)浙1121执726号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 洪九勇;金志远;郑国妹 150000
(2022)浙1121执728号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶祖平 50000
(2022)浙1121执729号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 季碎康;季益军 200000
(2022)浙1121执731号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 蔡有满;廖国荣 98214.71
(2022)浙1121执732号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 赖晓东;谢献珍;周建福 95458.97
(2022)浙1121执733号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 邱春民;叶志明;邱仲言;邱金娥 300000
(2022)浙1121执734号 2022-03-11 钟瑞 周小平 10226.22
(2022)浙1121执738号 2022-03-11 朱晓清 傅雄武 110000
(2022)浙1121执740号 2022-03-11 夏汉祖 廖俊安 100000
(2022)浙1121执746号 2022-03-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 陈苏杰 150000
(2022)浙1121执749号 2022-03-14 章建和 夏黎明;潘绍卯 19200
(2022)浙1121执750号 2022-03-14 青田县创新丝印广告经营部 青田县晨阳传媒广告有限公司 36906
(2022)浙1121执754号 2022-03-14 刑庭 王利平 20000
(2022)浙1121执756号 2022-03-16 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 蔡爱媚;季建群 93507.26
(2022)浙1121执757号 2022-03-15 夏金崇 陈观金 42059.5
(2022)浙1121执758号 2022-03-15 金雅彬 陈观金 20200
(2022)浙1121执759号 2022-03-15 夏方艺 陈观金 30200
(2022)浙1121执764号 2022-03-16 潘建新 章美军 15000
(2022)浙1121执767号 2022-03-16 卢彩如 徐金宝;潘丽芳 300000
(2022)浙1121执768号 2022-03-16 蔡连兵 郁海元 31500
(2022)浙1121执775号 2022-03-17 胡国利 萧君娥 100000
(2022)浙1121执776号 2022-03-18 季岳花 洪兆雄;周春伟 165000
(2022)浙1121执777号 2022-03-18 陈显青 林新锋 100000
(2022)浙1121执784号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 叶芳毅 73717.07
(2022)浙1121执785号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 陈光毅 74027.52
(2022)浙1121执786号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 倪伟仁 606742.67
(2022)浙1121执788号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 杨王锋 55637.72
(2022)浙1121执789号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 陈阿伟 122905.53
(2022)浙1121执794号 2022-03-22 张飞海 李明润 2000
(2022)浙1121执795号 2022-03-22 深圳融信保非融资性担保有限公司 叶小红 12048.78
(2022)浙1121执800号 2022-03-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 周顺康 5934.32
(2022)浙1121执802号 2022-03-23 徐旭忠 朱冠升 55600
(2022)浙1121执803号 2022-03-23 刘一军 浙江佳伏太阳能科技有限公司青田分公司;浙江佳伏太阳能科技有限公司 262440
(2022)浙1121执806号 2022-03-23 广州佳岐润电子商务有限公司 潘佳祥 990.26
(2022)浙1121执809号 2022-03-24 北京恒元信业信息技术有限公司 陈俊杰 5444.44
(2022)浙1121执816号 2022-03-25 黄艺勇 刘彧 9500
(2022)浙1121执820号 2022-03-25 浙江青田农村商业银行股份有限公司 饶小红;章赞和 291705.21
(2022)浙1121执821号 2022-03-25 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王朝富;汤群香 50000
(2022)浙1121执825号 2022-03-28 徐娜 林晓立 30000
(2022)浙1121执835号 2022-03-29 金纯旭 潘爱丽 110000
(2022)浙1121执836号 2022-03-29 温美娟 付雪平 115400
(2022)浙1121执858号 2022-04-01 信也(吉林)科技有限公司 潘佳祥 4680.6
(2022)浙1121执864号 2022-04-02 陈晓 许家浩 3274.43
(2022)浙1121执870号 2022-04-02 季春爱 许转运 61501
(2022)浙1121执877号 2022-04-06 陈灿琛 赖威龙 10000
(2022)浙1121执929号 2022-04-11 季顺娇 陈群英;季永平 140000
(2022)浙1121执933号 2022-04-11 刑庭 林清寿 20000
(2022)浙1121执948号 2022-04-12 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 舒富光 148556.88
(2022)浙1121执959号 2022-04-13 刑庭 叶浩 100000
(2022)浙1121执962号 2022-04-14 刑庭 郭玉新 30000
(2022)浙1121执966号 2022-04-14 刑庭 陈石岳 154300
(2022)浙1121执981号 2022-04-14 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 赵磊 69538.75
(2022)浙1121执984号 2022-04-14 季志莲 金永芳 90000
(2022)浙1121执989号 2022-04-18 李玉琴 青田瓯江龙旅游发展有限公司 50000
(2022)浙1121执1017号 2022-04-19 浙江青田农村商业银行股份有限公司 孙朋;刘蕊 100000
(2022)浙1121执1027号 2022-04-19 刑庭 林友刚 18433.28
(2022)浙1121执1049号 2022-04-22 刑庭 陈坚强 30000
(2022)浙1121执1071号 2022-04-25 谢江敏 蒋东玲 45600
(2022)浙1121执1147号 2022-05-05 刑庭 王小斌 450000
(2022)浙1121执1149号 2022-05-05 刑庭 叶先光 2570
(2022)浙1121执1201号 2022-05-13 刑庭 程子刚 7600
(2022)浙1121执恢2号 2022-01-05 龚云梅 叶善国;冯小荣 80000

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2022年5月终结本次执行信息
上一篇:下面没有链接了
版权所有:青田县人民法院 联系电话:0578-6819039
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1