终本案件信息公开
当前位置:首页 > 青田县 > 执行信息 > 终本案件信息公开  
2022年5月终结本次执行信息
时间:2022-06-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2021)浙1121执1916号 2021-09-09 陈伯平 吕向浩 211660
(2021)浙1121执2295号 2021-11-10 吴云令 李大鹏 190000
(2021)浙1121执2308号 2021-11-11 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 丁用倪;丁钊璐;桑旭达;浙江力行消防工程有限公司 3000000
(2021)浙1121执2378号 2021-11-17 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈永勇;文芳艳;周永亮;陈君妹 200000
(2021)浙1121执2416号 2021-11-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱荣贞;刘宇征 89921.26
(2021)浙1121执2429号 2021-11-22 林港恩 陈洪生;郑玲丽;叶丽平 200000
(2021)浙1121执2446号 2021-11-25 青田县军雷汽车租赁有限责任公司 胡绍海 10660
(2021)浙1121执2526号 2021-12-06 夏万荣 张瑞敏 4000
(2021)浙1121执2527号 2021-12-06 周静图 张瑞敏 3650
(2021)浙1121执2551号 2021-12-07 吴碎娟 邱小荣 129600
(2021)浙1121执2563号 2021-12-08 浙江青田农村商业银行股份有限公司 毛家根 30000
(2021)浙1121执2601号 2021-12-13 杨焕波 罗建平 200000
(2021)浙1121执2616号 2021-12-14 刑庭 单旭波 3981300
(2021)浙1121执2643号 2021-12-20 潘苗娟 洪珊珊 1135000
(2021)浙1121执2657号 2021-12-21 林金莲 叶桥勤 8000
(2021)浙1121执2682号 2021-12-27 刘才炎 王锋平 15000
(2021)浙1121执2687号 2021-12-28 郭志平 郭李忠 11300
(2021)浙1121执恢616号 2021-12-17 朱秀南 夏官甫 173028
(2022)浙1121执4号 2022-01-04 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 潘国忠;陈少勤 134802.48
(2022)浙1121执5号 2022-01-04 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 林海巧;金蕾;张华荣;郭体康 300000
(2022)浙1121执6号 2022-01-04 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 张万杰;吴加和 100000
(2022)浙1121执11号 2022-01-04 刘松溪 詹建东;陈桂芬 5600000
(2022)浙1121执17号 2022-01-05 张文杰 徐燕 40000
(2022)浙1121执20号 2022-01-05 王鑫磊 王海光 1265272.26
(2022)浙1121执21号 2022-01-05 浙江嘉加乐食品有限公司 周火平 50056
(2022)浙1121执78号 2022-01-06 温州市伟诚橡胶有限公司 浙江东驰新材料科技有限公司 176579
(2022)浙1121执109号 2022-01-10 厉土平 陈爱珍;叶志荣;王玉美;饶绍彬 540108.45
(2022)浙1121执122号 2022-01-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 巫坚勇;巫坚茂;刘金花 17217.03
(2022)浙1121执131号 2022-01-11 林精杰 严祥杰;周佳豪;严忠海 20000
(2022)浙1121执132号 2022-01-11 叶秀民 林立锋 11000
(2022)浙1121执144号 2022-01-12 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 廖上立;黄建委;蔡忠凤 150000
(2022)浙1121执146号 2022-01-12 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈伟军;夏竹丽;陈晓平;陈永乐;郑丹丹 296430.01
(2022)浙1121执167号 2022-01-13 叶春艳 郑林勇 6692
(2022)浙1121执168号 2022-01-13 何如青 浙江青田宏伟建设有限公司 195000
(2022)浙1121执169号 2022-01-13 厉土平 汤群香;王朝富 20000
(2022)浙1121执171号 2022-01-13 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王军;刘丽英;洪爱瑞;洪海如 188633.99
(2022)浙1121执173号 2022-01-13 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱奕霖;陈佳强;王红 27232.74
(2022)浙1121执174号 2022-01-13 浙江青田农村商业银行股份有限公司 浙江奇麟阁艺术品有限公司;王益勇;朱微微;林献玉;林仙民;陈稳兆;张艺;青田献玉石雕有限公司 2999900
(2022)浙1121执195号 2022-01-17 浙江一田科技有限公司 谷鹏 183000
(2022)浙1121执197号 2022-01-17 曹中辉 潘胜利;蒋明冬 100000
(2022)浙1121执203号 2022-01-17 叶怡 佘光锋 35000
(2022)浙1121执208号 2022-01-17 徐友银 李志伟 17713
(2022)浙1121执209号 2022-01-17 陈海军 魏高明 80000
(2022)浙1121执215号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 黄建委 90000
(2022)浙1121执216号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈永伟;吴秋生 298315.34
(2022)浙1121执218号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 季苏勇;张玉华;杨晓苏 100000
(2022)浙1121执255号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;干理江;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1393000
(2022)浙1121执273号 2022-01-21 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 干理江;毛小蓉;陈尧伟 246459.77
(2022)浙1121执274号 2022-01-21 叶凤青 夏光平 15000
(2022)浙1121执282号 2022-01-24 中国农业银行股份有限公司青田县支行 吕巧 92807.42
(2022)浙1121执292号 2022-01-25 陈能江 张锋 22000
(2022)浙1121执293号 2022-01-25 唐朝根 郑国胜 200000
(2022)浙1121执294号 2022-01-25 青田县董金廷装璜材料店 吴祖华 488000
(2022)浙1121执295号 2022-01-25 周伦 刘和英 55600
(2022)浙1121执306号 2022-01-27 陈晓伟 杨周 30060
(2022)浙1121执322号 2022-01-28 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 陈稳兆;张艺;王益勇 909000
(2022)浙1121执325号 2022-02-07 蒋小平 洪珊珊 217475
(2022)浙1121执326号 2022-02-07 关贤章 沈小俊 200000
(2022)浙1121执329号 2022-02-07 周水清 王鑫;董亚晨 95000
(2022)浙1121执330号 2022-02-07 邹环骏 章朝军 3800
(2022)浙1121执332号 2022-02-07 林建军 周如林 30000
(2022)浙1121执346号 2022-02-08 青田县振铧广告经营部 青田县烨弘装饰工程有限公司 10870.77
(2022)浙1121执348号 2022-02-08 金斌斌 李亚兵 22000
(2022)浙1121执350号 2022-02-08 季旭燕 蔡爱媚 80000
(2022)浙1121执354号 2022-02-08 叶伟林 向黎 100000
(2022)浙1121执355号 2022-02-09 张仁有 饶绍毅 60000
(2022)浙1121执357号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶林勇;吴永金 130023.68
(2022)浙1121执359号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 夏莹;倪伟仁;倪夏珅;叶丽丽 833848.25
(2022)浙1121执361号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 彭王彬;周庞珠;林国忠;彭翠娇 279700
(2022)浙1121执362号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 彭王彬;周庞珠;林国忠 131000
(2022)浙1121执363号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 王双丽;叶春晓;王双勇;金东海;王双毅 140000
(2022)浙1121执364号 2022-02-09 金伶仕 王益 20000
(2022)浙1121执367号 2022-02-09 北京恒元信业信息技术有限公司 蔡有清 18291.61
(2022)浙1121执374号 2022-02-10 杨苏康 叶志勇 305100
(2022)浙1121执375号 2022-02-10 陈伟妙 刘勇 42000
(2022)浙1121执377号 2022-02-10 赵宗妹 黄海兵 62411.76
(2022)浙1121执378号 2022-02-10 青田县吉星蔬菜经营部 青田县停留快餐店;李建龙 15000
(2022)浙1121执381号 2022-02-10 刘祖平 王回荣 179234
(2022)浙1121执384号 2022-02-10 徐碎娥 张岳东 2690000
(2022)浙1121执390号 2022-02-10 刘新云 王佳峰 102000
(2022)浙1121执391号 2022-02-10 孙富君 袁丽东;潘礼梅 136000
(2022)浙1121执397号 2022-02-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈爱莲;朱振 197000
(2022)浙1121执400号 2022-02-11 张永波 吴伟军 15200
(2022)浙1121执402号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 杨红丽 70158.49
(2022)浙1121执403号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 杨健 160834.48
(2022)浙1121执405号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 叶爱锵;YEAIQIANG 268953.89
(2022)浙1121执407号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 钟秀锋 57229.81
(2022)浙1121执410号 2022-02-14 石金平 陈伟风 60000
(2022)浙1121执419号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈雪军;詹连峰;潘素丽 105600
(2022)浙1121执422号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 林玉奎;陈昌乐;陈伟君;阮延琴 300000
(2022)浙1121执424号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 董银波;林南江 499271.31
(2022)浙1121执425号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 刘日旺;华玉峰 190000
(2022)浙1121执431号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈珠仙;邹国成 55000
(2022)浙1121执432号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李国福 99785.4
(2022)浙1121执433号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱杏东;郑燕 96000
(2022)浙1121执436号 2022-02-16 李伟女 王丰 15460
(2022)浙1121执438号 2022-02-16 北京恒元信业信息技术有限公司 王林杰 13910.89
(2022)浙1121执440号 2022-02-16 北京恒元信业信息技术有限公司 张晓霞 5179.38
(2022)浙1121执443号 2022-02-16 北京恒元信业信息技术有限公司 王加方 5392.34
(2022)浙1121执447号 2022-02-17 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 徐益军;吴建伟 99148.41
(2022)浙1121执448号 2022-02-17 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 罗飞华;郑红伟;吴国珍;陈欣欣 970000
(2022)浙1121执449号 2022-02-17 胡友彬 李伟 25000
(2022)浙1121执450号 2022-02-17 朱美华 陈安民;陈月英 210474.22
(2022)浙1121执451号 2022-02-17 青田县预算编制和交通事故救助基金管理中心 陈安民;陈月英 29720.11
(2022)浙1121执455号 2022-02-17 金苏毅 陈伟丰;舒军 600000
(2022)浙1121执459号 2022-02-17 温州银行股份有限公司丽水青田支行 蔡雪晓 93339.61
(2022)浙1121执465号 2022-02-18 邱鑫星 厉梓清 30000
(2022)浙1121执473号 2022-02-18 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈官军;叶玲媚;张双平;徐双凤;叶秀伟;季玲玲 395716.29
(2022)浙1121执474号 2022-02-18 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱金余 100000
(2022)浙1121执475号 2022-02-18 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱金余 60000
(2022)浙1121执476号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 袁爱珍 99888.6
(2022)浙1121执479号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈有旺;汤亚芬;汤立成;刘小红 298623.73
(2022)浙1121执487号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘永丽 300000
(2022)浙1121执493号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 严炳海 100000
(2022)浙1121执500号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 林会峰;殷伟伟;陈祖良;何丽云;蒋良光 300000
(2022)浙1121执527号 2022-02-24 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 罗飞华;陈欣欣;郑红伟;吴国珍 198799.45
(2022)浙1121执530号 2022-02-24 余南安 邹小虎 38700
(2022)浙1121执535号 2022-02-24 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;周建丰;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1792000
(2022)浙1121执537号 2022-02-24 青田县市场监督管理局 青田县金梁美容美发店;周金梁 200000
(2022)浙1121执626号 2022-03-03 刑庭 叶建芬;叶融 1870000
(2022)浙1121执805号 2022-03-23 刑庭 杨正国 2000
(2022)浙1121执恢55号 2022-02-22 陈森鹏 周苗苗 26700

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2022年4月终结本次执行信息
上一篇:2022年6月终结本次执行信息
版权所有:青田县人民法院 联系电话:0578-6819039
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1